产品展示
您当前所在位置:网站首页 > 产品展示
氧化镍
产品采用高纯度原料制成,杂质低,品质稳定,
颗粒度均匀,活性高,为客户提供定制化服务,我们不采用回收原料生产。
产品标准/Standard:
项目Item | 规格Specifications | 典型分析Typical Results |
颜色Colour | 黑色Black | 黑色Black |
镍Ni | ≥76% | 76.09 |
钴Co | ≤0.02% | 0.0002% |
铜Cu | ≤0.002% | 0.0001% |
铁Fe | ≤0.01% | 0.0012% |
锌Zn | ≤0.001% | 0.0001% |
锰Mn | ≤0.002% | 0.0001% |
硅Si | ≤0.02% | 0.0039% |
钙Ca | ≤0.02% | 0.0073% |
镁Mg | ≤0.02% | 0.0017% |
钠Na | ≤0.06% | 0.058% |
总硫(S) | ≤0.05% | 0.01% |
盐酸不溶物 | ≤0.01% | 0.005% |
粒度(D50)um | 1-10 | 5.2 |
筛余物(0.154mm实验筛) | ≤0.01 | 0.0001% |
比表面积(m2/g) | ≥60 | 86.1 |
用途/Application:
用于化学工业催化剂、制备磁性材料、电子材料、陶瓷材料等行业。
包装/Package:
内衬聚乙烯薄膜编织袋,净重:25公斤。
安全防护/Safety guideline
使用时需穿戴工作服、戴手套及空气过滤口罩,如不慎接触到皮肤,立即用洗洁精或香皂洗干净
即可,如不慎入眼,请用无刺激眼部的洗洁精轻柔清洗,严重者立即就医。



