产品展示
您当前所在位置:网站首页 > 产品展示
氧化铜
吴江市润泰精细化工有限公司
Wujiang Runtai Fine Chemical Co., Ltd.
产 品 检 验 报 告 单
CERTIFICATE OF ANAL YSIS
名称(NAME): 氧化铜CUO(电子级)
批号(BATCHNO):20240302
数量(QUANTITY):50000KG
包装(PACKING): 25KG
报告日期(DATE): 2024年03月02日
(*)成品 ()半成品 ()来样 ()进料
检测项目 | 检测方法 | 产品指标 | 检测结果 |
氧化铜(CuOw%) | ICP光谱仪&XRF光谱仪检测 | ≧99.0 | 99.27 |
氯化物Cl PPM | ≦10 | N.D. | |
铁Fe PPM | ≦10 | 0.95 | |
镍Ni PPM | ≦10 | 1.02 | |
锌Zn PPM | ≦25 | 0.06 | |
铅Pb PPM | ≦25 | 1.19 | |
酸不溶物 PPM | 重量法 | ≦30 | 7 |
干燥失重 | ≦0.5 | 0.23 | |
酸溶解率 | 溶解实验 | ≦30 | 8 |
检测结论 | 合格 | ||
外观 | 干燥.黑色粉末 | ||



